錄取通知書預定八月中旬發放,請各位新生耐心等待
序號 | 考生號 | 姓名 | 專業 |
1 | 21130102210039 | 王凱洋 | 表演藝術 |
2 | 21130110210043 | 邵一陽 | 表演藝術 |
3 | 21130123210005 | 高頡 | 表演藝術 |
4 | 21130184210004 | 張佳戌 | 表演藝術 |
5 | 21130184210022 | 谷鑫博 | 表演藝術 |
6 | 21130223210060 | 顧楊 | 表演藝術 |
7 | 21130224210014 | 趙昱程 | 表演藝術 |
8 | 21130225210013 | 閆皓語 | 表演藝術 |
9 | 21130227210033 | 趙海誌 | 表演藝術 |
10 | 21130229210001 | 楊競超 | 表演藝術 |
11 | 21130281210009 | 於藍 | 表演藝術 |
12 | 21130281210047 | 張世超 | 表演藝術 |
13 | 21130281210173 | 孫奎皓 | 表演藝術 |
14 | 21130281210184 | 楊佳蒙 | 表演藝術 |
15 | 21130281210202 | 林雨欣 | 表演藝術 |
16 | 21130306210027 | 吳鄭雄 | 表演藝術 |
17 | 21130408210006 | 武明輝 | 表演藝術 |
18 | 21130424210004 | 張依添 | 表演藝術 |
19 | 21130425210031 | 李一凡 | 表演藝術 |
20 | 21130435210019 | 張如冰 | 表演藝術 |
21 | 21130481210034 | 趙雯 | 表演藝術 |
22 | 21130524210014 | 張永亮 | 表演藝術 |
23 | 21130528210019 | 劉軼如 | 表演藝術 |
24 | 21130528210020 | 柳依彤 | 表演藝術 |
25 | 21130601210014 | 李泓韜 | 表演藝術 |
26 | 21130601210043 | 石逸飛 | 表演藝術 |
27 | 21130609210068 | 張夢蕾 | 表演藝術 |
28 | 21130623210001 | 曹宇軒 | 表演藝術 |
29 | 21130624210012 | 李律奇 | 表演藝術 |
30 | 21130632210011 | 劉玥彤 | 表演藝術 |
31 | 21130632210045 | 楊藝偉 | 表演藝術 |
32 | 21130632210046 | 臧宇帥 | 表演藝術 |
33 | 21130632210047 | 張佳星 | 表演藝術 |
34 | 21130633210011 | 劉瑞康 | 表演藝術 |
35 | 21130633210017 | 唐皞 | 表演藝術 |
36 | 21130681210007 | 閆夢坤 | 表演藝術 |
37 | 21130681210025 | 畢棋 | 表演藝術 |
38 | 21130701210046 | 李楊智慧 | 表演藝術 |
39 | 21130730210016 | 張凱悅 | 表演藝術 |
40 | 21130925210004 | 門熙 | 表演藝術 |
序號 | 考生號 | 姓名 | 專業 |
1 | 21130105230012 | 劉夢娟 | 舞蹈表演 |
2 | 21130111230046 | 王敏 | 舞蹈表演 |
3 | 21130123230027 | 郭瑞菡 | 舞蹈表演 |
4 | 21130123230074 | 李晨瀅 | 舞蹈表演 |
5 | 21130203230104 | 馬毓穩 | 舞蹈表演 |
6 | 21130203230107 | 孫一帆 | 舞蹈表演 |
7 | 21130205230021 | 劉子赫 | 舞蹈表演 |
8 | 21130207230056 | 董芯愛 | 舞蹈表演 |
9 | 21130207230068 | 劉宗昊 | 舞蹈表演 |
10 | 21130207230119 | 洪雨婷 | 舞蹈表演 |
11 | 21130224230013 | 王蕊 | 舞蹈表演 |
12 | 21130281230063 | 王悅 | 舞蹈表演 |
13 | 21130281230087 | 白楊 | 舞蹈表演 |
14 | 21130281230131 | 李安然 | 舞蹈表演 |
15 | 21130302230053 | 張可瑩 | 舞蹈表演 |
16 | 21130321230002 | 邵潔 | 舞蹈表演 |
17 | 21130406230038 | 南彬焱 | 舞蹈表演 |
18 | 21130406230050 | 趙嘉薏 | 舞蹈表演 |
19 | 21130407230028 | 韓子旭 | 舞蹈表演 |
20 | 21130421230041 | 孫怡夢 | 舞蹈表演 |
21 | 21130423230010 | 張孜怡 | 舞蹈表演 |
22 | 21130423230015 | 賈芸璐 | 舞蹈表演 |
23 | 21130427230024 | 董雪晶 | 舞蹈表演 |
24 | 21130481230031 | 袁麗娟 | 舞蹈表演 |
25 | 21130528230071 | 張浩然 | 舞蹈表演 |
26 | 21130531230015 | 王菁 | 舞蹈表演 |
27 | 21130601230170 | 王美怡 | 舞蹈表演 |
28 | 21130609230008 | 解超越 | 舞蹈表演 |
29 | 21130623230007 | 李佩 | 舞蹈表演 |
30 | 21130623230048 | 王佳欣 | 舞蹈表演 |
31 | 21130628230003 | 張明軒 | 舞蹈表演 |
32 | 21130632230013 | 邸美妮 | 舞蹈表演 |
33 | 21130701230096 | 張騰富 | 舞蹈表演 |
34 | 21130726230005 | 張珊珊 | 舞蹈表演 |
35 | 21130726230023 | 奚佳怡 | 舞蹈表演 |
36 | 21130733230001 | 任天嬌 | 舞蹈表演 |
37 | 21130984230013 | 李晨琪 | 舞蹈表演 |
38 | 21131022230007 | 劉思蕊 | 舞蹈表演 |
39 | 21131022230022 | 肖宏雨 | 舞蹈表演 |
40 | 21138052230002 | 郭瓔嫻 | 舞蹈表演 |
最終錄取結果以考試院查詢為準