考生號 | 姓名 | 專業1 |
21130984103230 | 張洪基 | 環境監測技術 |
21130705101906 | 賈博 | 環境監測技術 |
21130929103506 | 武遠東 | 環境監測技術 |
21130227102016 | 張馳 | 環境監測技術 |
21130533102052 | 孫甜甜 | 環境監測技術 |
21130434100650 | 李科乾 | 環境監測技術 |
21130601800747 | 任雪銳 | 環境監測技術 |
21130502102356 | 侯友棟 | 環境監測技術 |
21130532101422 | 聶世磊 | 環境監測技術 |
21130931100092 | 李嘉晨 | 環境監測技術 |
21130505101029 | 趙子豪 | 環境監測技術 |
21130322101561 | 郭佳彤 | 環境監測技術 |
21130427102852 | 朱子昌 | 環境監測技術 |
21130108800659 | 王茜茜 | 環境監測技術 |
21131182800288 | 李行時 | 烹飪工藝與營養 |
21130225100829 | 宋秋霜 | 烹飪工藝與營養 |
21130104101985 | 張江洋 | 烹飪工藝與營養 |
21130632100673 | 劉夏 | 烹飪工藝與營養 |
21131024300123 | 劉靜 | 廣播影視節目製作 |
21130102100366 | 趙善明 | 廣播影視節目製作 |
21130607101199 | 於景萱 | 廣播影視節目製作 |
21130982103570 | 黃殷 | 廣播影視節目製作 |
21130125103430 | 仝夢 | 廣播影視節目製作 |
21130109102197 | 許雨蕊 | 廣播影視節目製作 |
21130984103773 | 陳雅軒 | 工商企業管理 |
21130724100111 | 宋亞豪 | 數字媒體技術 |
21130123801974 | 陳子航 | 數字媒體技術 |
21131126101387 | 任蕭揚 | 數字媒體技術 |
21130981100279 | 李思媛 | 數字媒體技術 |
21130433101635 | 範德洋 | 數字媒體技術 |
21130424101984 | 史誌博 | 數字媒體技術 |
21130108101223 | 谷壯壯 | 廣告藝術設計 |
21130108101237 | 劉彤 | 廣告藝術設計 |
21130109103427 | 付紫銘 | 廣告藝術設計 |
21130123103654 | 劉世浩 | 廣告藝術設計 |
21131102102493 | 嶽林聰 | 廣告藝術設計 |
21130430101544 | 楊揚 | 廣告藝術設計 |
21130928100031 | 張瀟慧 | 廣告藝術設計 |
21130123103344 | 王宇洋 | 廣告藝術設計 |
21130408100421 | 王瑞雨 | 廣告藝術設計 |
21130901800231 | 張兆鑫 | 廣告藝術設計 |
21130425100451 | 趙露 | 廣告藝術設計 |
21130923290004 | 門新平 | 廣告藝術設計 |
最終錄取結果以考試院查詢為準