必一体育2020年高職擴招成績
2020-10-26 10:29:57 作者👨👨👦: 來源:本站
請考生先加QQ群:874239626 填寫個人聯系電話和家庭地址
如有參加多所院校考試,請加群後向院校報備是否選擇入校或者放棄。
考生號 | 姓名 | 身份類別 | 考號 | 報考專業 | 總分 | 科目名稱1 | 科目1 | 科目名稱2 | 科目2 |
20130522110704 | 李海芳 | 在崗幼兒園教師 | 20200101 | 學前教育 | 542.67 | 筆試 | 256 | 面試 | 286.67 |
20130522110735 | 賈立交 | 在崗幼兒園教師 | 20200102 | 學前教育 | 547.33 | 筆試 | 234 | 面試 | 313.33 |
20130432110536 | 武禮娜 | 在崗幼兒園教師 | 20200103 | 學前教育 | 300 | 筆試 | 缺考 | 面試 | 300 |
20130522110685 | 陳艷 | 在崗幼兒園教師 | 20200104 | 學前教育 | 538.33 | 筆試 | 235 | 面試 | 303.33 |
20130434111708 | 杜鴻曉 | 在崗幼兒園教師 | 20200105 | 學前教育 | 595.33 | 筆試 | 272 | 面試 | 323.33 |
20130524110715 | 滑玉丹 | 在崗幼兒園教師 | 20200106 | 學前教育 | 545.67 | 筆試 | 254 | 面試 | 291.67 |
20130183110480 | 孫學倩 | 在崗幼兒園教師 | 20200107 | 學前教育 | 516.67 | 筆試 | 240 | 面試 | 276.67 |
20130532110953 | 尹玲玉 | 在崗幼兒園教師 | 20200108 | 學前教育 | 532 | 筆試 | 262 | 面試 | 270 |
20130532110958 | 韓英 | 在崗幼兒園教師 | 20200109 | 學前教育 | 544 | 筆試 | 259 | 面試 | 285 |
20130532110957 | 李艷肖 | 在崗幼兒園教師 | 20200110 | 學前教育 | 478.67 | 筆試 | 187 | 面試 | 291.67 |
20130532110947 | 範曉旭 | 在崗幼兒園教師 | 20200111 | 學前教育 | 600.33 | 筆試 | 272 | 面試 | 328.33 |
20138201111102 | 經子金 | 在崗幼兒園教師 | 20200112 | 學前教育 | 496.33 | 筆試 | 218 | 面試 | 278.33 |
20130109111381 | 張嬌 | 在崗幼兒園教師 | 20200113 | 學前教育 | 428 | 筆試 | 158 | 面試 | 270 |
20130109111334 | 張麗娜 | 在崗幼兒園教師 | 20200114 | 學前教育 | 560 | 筆試 | 250 | 面試 | 310 |
20130130152191 | 劉敬茹 | 在崗幼兒園教師 | 20200115 | 學前教育 | 581.33 | 筆試 | 278 | 面試 | 303.33 |
20131022110748 | 王東雪 | 在崗幼兒園教師 | 20200116 | 學前教育 | 496.33 | 筆試 | 193 | 面試 | 303.33 |
20130503112394 | 靳靜雪 | 在崗幼兒園教師 | 20200117 | 學前教育 | 563 | 筆試 | 263 | 面試 | 300 |
20130425111787 | 趙瑞敏 | 在崗幼兒園教師 | 20200118 | 學前教育 | 562 | 筆試 | 272 | 面試 | 290 |
20130531110387 | 陳立佳 | 在崗幼兒園教師 | 20200119 | 學前教育 | 496.33 | 筆試 | 233 | 面試 | 263.33 |
20130425111817 | 楊丹丹 | 在崗幼兒園教師 | 20200120 | 學前教育 | 548.33 | 筆試 | 245 | 面試 | 303.33 |
20130129110483 | 張少娟 | 在崗幼兒園教師 | 20200221 | 學前教育 | 624 | 筆試 | 299 | 面試 | 325 |
20130129110518 | 齊佳希 | 在崗幼兒園教師 | 20200222 | 學前教育 | 502.67 | 筆試 | 236 | 面試 | 266.67 |
20130129110485 | 邢亞麗 | 在崗幼兒園教師 | 20200223 | 學前教育 | 598.33 | 筆試 | 280 | 面試 | 318.33 |
20130129110484 | 郝雪敏 | 在崗幼兒園教師 | 20200224 | 學前教育 | 579.33 | 筆試 | 271 | 面試 | 308.33 |
20130129110482 | 趙彩虹 | 在崗幼兒園教師 | 20200225 | 學前教育 | 534.67 | 筆試 | 233 | 面試 | 301.67 |
20130129110517 | 劉曉彤 | 在崗幼兒園教師 | 20200226 | 學前教育 | 537.67 | 筆試 | 226 | 面試 | 311.67 |
20130523110944 | 施秀芬 | 在崗幼兒園教師 | 20200227 | 學前教育 | 488 | 筆試 | 213 | 面試 | 275 |
20130523110942 | 張巧巧 | 在崗幼兒園教師 | 20200228 | 學前教育 | 533.67 | 筆試 | 242 | 面試 | 291.67 |
20130425111818 | 徐亞敏 | 在崗幼兒園教師 | 20200229 | 學前教育 | 519.67 | 筆試 | 213 | 面試 | 306.67 |
20130183110484 | 張碧林 | 在崗幼兒園教師 | 20200230 | 學前教育 | 539 | 筆試 | 259 | 面試 | 280 |
20130425111816 | 楊香妹 | 在崗幼兒園教師 | 20200231 | 學前教育 | 440.33 | 筆試 | 223 | 面試 | 217.33 |
20130425111775 | 徐雙雙 | 在崗幼兒園教師 | 20200232 | 學前教育 | 525.67 | 筆試 | 214 | 面試 | 311.67 |
20130425111770 | 盧改蘋 | 在崗幼兒園教師 | 20200233 | 學前教育 | 522.33 | 筆試 | 234 | 面試 | 288.33 |
20130425111773 | 邢浩鑫 | 在崗幼兒園教師 | 20200234 | 學前教育 | 522 | 筆試 | 242 | 面試 | 280 |
20130425152386 | 申瑞瑞 | 在崗幼兒園教師 | 20200235 | 學前教育 | 579 | 筆試 | 279 | 面試 | 300 |
20130425111815 | 黃肖菁 | 在崗幼兒園教師 | 20200236 | 學前教育 | 562.33 | 筆試 | 269 | 面試 | 293.33 |
20131021110993 | 鄭亞康 | 在崗幼兒園教師 | 20200237 | 學前教育 | 500 | 筆試 | 190 | 面試 | 310 |
20131021110991 | 馬賽 | 在崗幼兒園教師 | 20200238 | 學前教育 | 555 | 筆試 | 235 | 面試 | 320 |
20130425111768 | 米璐 | 在崗幼兒園教師 | 20200239 | 學前教育 | 513 | 筆試 | 243 | 面試 | 270 |
20130433110742 | 趙冉冉 | 在崗幼兒園教師 | 20200240 | 學前教育 | 568 | 筆試 | 266 | 面試 | 302 |
20130503112378 | 池潤卉 | 在崗幼兒園教師 | 20200241 | 學前教育 | 560 | 筆試 | 265 | 面試 | 295 |
20130636110579 | 王坦 | 在崗幼兒園教師 | 20200242 | 學前教育 | 551 | 筆試 | 271 | 面試 | 280 |
20130433110744 | 何海連 | 在崗幼兒園教師 | 20200243 | 學前教育 | 492.33 | 筆試 | 219 | 面試 | 273.33 |
20130433110751 | 姚秋景 | 在崗幼兒園教師 | 20200244 | 學前教育 | 552.33 | 筆試 | 274 | 面試 | 278.33 |
20130433110786 | 安慶美 | 在崗幼兒園教師 | 20200245 | 學前教育 | 536.67 | 筆試 | 260 | 面試 | 276.67 |
20130433110743 | 武東帥 | 在崗幼兒園教師 | 20200246 | 學前教育 | 514 | 筆試 | 259 | 面試 | 255 |
20130527110955 | 張玉潔 | 在崗幼兒園教師 | 20200247 | 學前教育 | 581.33 | 筆試 | 258 | 面試 | 323.33 |
20130502111301 | 張倩 | 在崗幼兒園教師 | 20200248 | 學前教育 | 539.33 | 筆試 | 251 | 面試 | 288.33 |
20130582111342 | 趙賞 | 在崗幼兒園教師 | 20200249 | 學前教育 | 468.67 | 筆試 | 252 | 面試 | 216.67 |
20130425111821 | 宗淑蘭 | 在崗幼兒園教師 | 20200250 | 學前教育 | 599.67 | 筆試 | 273 | 面試 | 326.67 |
20130425111851 | 邢慶冉 | 在崗幼兒園教師 | 20200351 | 學前教育 | 527 | 筆試 | 252 | 面試 | 275 |
20130582111359 | 李寧 | 在崗幼兒園教師 | 20200352 | 學前教育 | 517.67 | 筆試 | 261 | 面試 | 256.67 |
20130582111358 | 韓紫燕 | 在崗幼兒園教師 | 20200353 | 學前教育 | 505.67 | 筆試 | 249 | 面試 | 256.67 |
20130529110959 | 王慧芹 | 在崗幼兒園教師 | 20200354 | 學前教育 | 501.67 | 筆試 | 285 | 面試 | 216.67 |
20130551110431 | 李夢鈺 | 在崗幼兒園教師 | 20200355 | 學前教育 | 437.33 | 筆試 | 214 | 面試 | 223.33 |
20130582111334 | 馬敏 | 在崗幼兒園教師 | 20200356 | 學前教育 | 449 | 筆試 | 229 | 面試 | 220 |
20130582111354 | 石朝陽 | 在崗幼兒園教師 | 20200357 | 學前教育 | 453.33 | 筆試 | 220 | 面試 | 233.33 |
20130582151875 | 陳偉肖 | 在崗幼兒園教師 | 20200358 | 學前教育 | 461.33 | 筆試 | 218 | 面試 | 243.33 |
20130427112148 | 牛利芳 | 在崗幼兒園教師 | 20200359 | 學前教育 | 548 | 筆試 | 288 | 面試 | 260 |
20130427112139 | 陳新葉 | 在崗幼兒園教師 | 20200360 | 學前教育 | 502 | 筆試 | 282 | 面試 | 220 |
20130532110944 | 李婧 | 在崗幼兒園教師 | 20200361 | 學前教育 | 525.67 | 筆試 | 239 | 面試 | 286.67 |
20130423110837 | 孔誌敏 | 在崗幼兒園教師 | 20200362 | 學前教育 | 499 | 筆試 | 269 | 面試 | 230 |
20130121110388 | 李雪萍 | 在崗幼兒園教師 | 20200363 | 學前教育 | 611.33 | 筆試 | 287 | 面試 | 324.33 |
20130171111306 | 白曉雅 | 在崗幼兒園教師 | 20200364 | 學前教育 | 552.67 | 筆試 | 252 | 面試 | 300.67 |
20130430150729 | 王曉 | 在崗幼兒園教師 | 20200365 | 學前教育 | 531.33 | 筆試 | 249 | 面試 | 282.33 |
20130926110569 | 李少帆 | 在崗幼兒園教師 | 20200366 | 學前教育 | 508.67 | 筆試 | 262 | 面試 | 246.67 |
20130926110573 | 康影 | 在崗幼兒園教師 | 20200367 | 學前教育 | 500.33 | 筆試 | 267 | 面試 | 233.33 |
20130430110722 | 孫穎瑞 | 在崗幼兒園教師 | 20200368 | 學前教育 | 534.33 | 筆試 | 278 | 面試 | 256.33 |
20130425111838 | 任艷芬 | 在崗幼兒園教師 | 20200369 | 學前教育 | 478.33 | 筆試 | 251 | 面試 | 227.33 |
20130425111754 | 趙天天 | 在崗幼兒園教師 | 20200370 | 學前教育 | 495.67 | 筆試 | 249 | 面試 | 246.67 |
20130433110823 | 王曉娜 | 在崗幼兒園教師 | 20200371 | 學前教育 | 623.67 | 筆試 | 288 | 面試 | 335.67 |
20130425111789 | 馮歡歡 | 在崗幼兒園教師 | 20200372 | 學前教育 | 507.33 | 筆試 | 274 | 面試 | 233.33 |
20130425111788 | 王園園 | 在崗幼兒園教師 | 20200373 | 學前教育 | 480.33 | 筆試 | 240 | 面試 | 240.33 |
20130425111753 | 李欣雨 | 在崗幼兒園教師 | 20200374 | 學前教育 | 531.67 | 筆試 | 264 | 面試 | 267.67 |
20130407110725 | 郭菡月 | 在崗幼兒園教師 | 20200375 | 學前教育 | 540.67 | 筆試 | 261 | 面試 | 279.67 |
20130425111840 | 任俊偉 | 在崗幼兒園教師 | 20200376 | 學前教育 | 532.33 | 筆試 | 268 | 面試 | 264.33 |
20130502111312 | 劉丹丹 | 在崗幼兒園教師 | 20200377 | 學前教育 | 612 | 筆試 | 280 | 面試 | 332 |
20130133111194 | 劉凱利 | 在崗幼兒園教師 | 20200378 | 學前教育 | 557 | 筆試 | 290 | 面試 | 267 |
20130133111196 | 張軍綿 | 在崗幼兒園教師 | 20200379 | 學前教育 | 482 | 筆試 | 238 | 面試 | 244 |
20130171111323 | 張澤惠 | 在崗幼兒園教師 | 20200380 | 學前教育 | 506 | 筆試 | 246 | 面試 | 260 |
20130407110753 | 石林林 | 在崗幼兒園教師 | 20200481 | 學前教育 | 538.67 | 筆試 | 251 | 面試 | 287.67 |
20130183110487 | 苑瑜庭 | 在崗幼兒園教師 | 20200482 | 學前教育 | 449 | 筆試 | 215 | 面試 | 234 |
20130423110854 | 張科星 | 在崗幼兒園教師 | 20200483 | 學前教育 | 484.33 | 筆試 | 271 | 面試 | 213.33 |
20130435110883 | 王海翠 | 在崗幼兒園教師 | 20200484 | 學前教育 | 446 | 筆試 | 209 | 面試 | 237 |
20130435110884 | 孟凡路 | 在崗幼兒園教師 | 20200485 | 學前教育 | 475.33 | 筆試 | 220 | 面試 | 255.33 |
20130408111747 | 段佳佳 | 在崗幼兒園教師 | 20200486 | 學前教育 | 551.67 | 筆試 | 281 | 面試 | 270.67 |
20130528111346 | 喬世靜 | 在崗幼兒園教師 | 20200487 | 學前教育 | 586.67 | 筆試 | 296 | 面試 | 290.67 |
20130528111319 | 姜峰瑞 | 在崗幼兒園教師 | 20200488 | 學前教育 | 470.33 | 筆試 | 202 | 面試 | 268.33 |
20130528111305 | 張萌 | 在崗幼兒園教師 | 20200489 | 學前教育 | 501 | 筆試 | 239 | 面試 | 262 |
20130528151810 | 張佺 | 在崗幼兒園教師 | 20200490 | 學前教育 | 554 | 筆試 | 286 | 面試 | 268 |
20130528111289 | 李倩 | 在崗幼兒園教師 | 20200491 | 學前教育 | 546 | 筆試 | 246 | 面試 | 300 |
20130528111276 | 劉亞茹 | 在崗幼兒園教師 | 20200492 | 學前教育 | 缺考 | 筆試 | 缺考 | 面試 | 缺考 |
20130427112144 | 李娜 | 在崗幼兒園教師 | 20200493 | 學前教育 | 604 | 筆試 | 269 | 面試 | 335 |
20130183110483 | 呂曉策 | 在崗幼兒園教師 | 20200494 | 學前教育 | 584.33 | 筆試 | 276 | 面試 | 308.33 |
20130183110473 | 劉莎 | 在崗幼兒園教師 | 20200495 | 學前教育 | 556 | 筆試 | 256 | 面試 | 300 |
20130502111308 | 李佩雲 | 在崗幼兒園教師 | 20200496 | 學前教育 | 507.66 | 筆試 | 181 | 面試 | 326.66 |
20130523110963 | 戎丹丹 | 在崗幼兒園教師 | 20200497 | 學前教育 | 598.66 | 筆試 | 258 | 面試 | 340.66 |
20130523110960 | 高冉冉 | 在崗幼兒園教師 | 20200498 | 學前教育 | 563.33 | 筆試 | 230 | 面試 | 333.33 |
20130523110961 | 候立英 | 在崗幼兒園教師 | 20200499 | 學前教育 | 579 | 筆試 | 249 | 面試 | 330 |
20130129110542 | 張樹格 | 在崗幼兒園教師 | 202004100 | 學前教育 | 462.33 | 筆試 | 223 | 面試 | 239.33 |
20130129110516 | 趙娜 | 在崗幼兒園教師 | 202004101 | 學前教育 | 566.66 | 筆試 | 245 | 面試 | 321.66 |
20130129110544 | 張士叢 | 在崗幼兒園教師 | 202004102 | 學前教育 | 576.66 | 筆試 | 270 | 面試 | 306.66 |
20130532110949 | 常玉芳 | 在崗幼兒園教師 | 202004103 | 學前教育 | 603 | 筆試 | 262 | 面試 | 341 |
20130532110913 | 馬文娟 | 在崗幼兒園教師 | 202004104 | 學前教育 | 560 | 筆試 | 260 | 面試 | 300 |
20130532110928 | 段麗娜 | 在崗幼兒園教師 | 202004105 | 學前教育 | 556.33 | 筆試 | 238 | 面試 | 318.33 |
20130128110183 | 陳立釵 | 在崗幼兒園教師 | 202004106 | 學前教育 | 588.33 | 筆試 | 260 | 面試 | 328.33 |
20130582111383 | 袁敏 | 在崗幼兒園教師 | 202004107 | 學前教育 | 567.66 | 筆試 | 251 | 面試 | 316.66 |
20130522110736 | 宋彩紅 | 在崗幼兒園教師 | 202004108 | 學前教育 | 531.66 | 筆試 | 235 | 面試 | 296.66 |
20130407110749 | 翟賽賽 | 在崗幼兒園教師 | 202004109 | 學前教育 | 518 | 筆試 | 223 | 面試 | 295 |
20130407110757 | 李翠紅 | 在崗幼兒園教師 | 202004110 | 學前教育 | 595.33 | 筆試 | 272 | 面試 | 323.33 |
20130407110760 | 張美紅 | 在崗幼兒園教師 | 202004111 | 學前教育 | 556.33 | 筆試 | 248 | 面試 | 308.33 |
20130407110752 | 鄭艷彩 | 在崗幼兒園教師 | 202004112 | 學前教育 | 552 | 筆試 | 242 | 面試 | 310 |
20130522110688 | 劉一欣 | 在崗幼兒園教師 | 202004113 | 學前教育 | 620.66 | 筆試 | 284 | 面試 | 336.66 |
20130522110693 | 呂璐梅 | 在崗幼兒園教師 | 202004114 | 學前教育 | 528.33 | 筆試 | 225 | 面試 | 303.33 |
20130522110690 | 張莉麗 | 在崗幼兒園教師 | 202004115 | 學前教育 | 584.33 | 筆試 | 251 | 面試 | 333.33 |
20130522110695 | 郝冉 | 在崗幼兒園教師 | 202005116 | 學前教育 | 567.66 | 筆試 | 251 | 面試 | 316.66 |
20130522110694 | 趙曉彥 | 在崗幼兒園教師 | 202005117 | 學前教育 | 560.66 | 筆試 | 249 | 面試 | 311.66 |
20130408111769 | 王鑫 | 在崗幼兒園教師 | 202005118 | 學前教育 | 575 | 筆試 | 265 | 面試 | 310 |
20130408111772 | 張佳怡 | 在崗幼兒園教師 | 202005119 | 學前教育 | 512.33 | 筆試 | 219 | 面試 | 293.33 |
20130183110493 | 張騰尚 | 在崗幼兒園教師 | 202005120 | 學前教育 | 611.66 | 筆試 | 300 | 面試 | 311.66 |
20130183110494 | 王凈粉 | 在崗幼兒園教師 | 202005121 | 學前教育 | 426.33 | 筆試 | 223 | 面試 | 203.33 |
20130129110515 | 袁美娟 | 在崗幼兒園教師 | 202005122 | 學前教育 | 缺考 | 筆試 | 缺考 | 面試 | 缺考 |
20130129110469 | 焦珂欣 | 在崗幼兒園教師 | 202005123 | 學前教育 | 缺考 | 筆試 | 缺考 | 面試 | 缺考 |
20131127110897 | 王美美 | 在崗幼兒園教師 | 202005124 | 學前教育 | 259 | 筆試 | 259 | 面試 | 缺考 |
20130109111376 | 魏曉麗 | 在崗幼兒園教師 | 202005125 | 學前教育 | 499 | 筆試 | 269 | 面試 | 230 |
20130109111377 | 常利霞 | 在崗幼兒園教師 | 202005126 | 學前教育 | 538.67 | 筆試 | 241 | 面試 | 297.67 |
20130423110836 | 賈曉楠 | 在崗幼兒園教師 | 202005127 | 學前教育 | 503.33 | 筆試 | 220 | 面試 | 283.33 |
20130408111721 | 孫佳佳 | 在崗幼兒園教師 | 202005128 | 學前教育 | 481.67 | 筆試 | 255 | 面試 | 226.67 |
20130408111770 | 呂靜凡 | 在崗幼兒園教師 | 202005129 | 學前教育 | 555 | 筆試 | 240 | 面試 | 315 |
20130408111713 | 王佩佩 | 在崗幼兒園教師 | 202005130 | 學前教育 | 600.33 | 筆試 | 292 | 面試 | 308.33 |
20130408111750 | 解麗敏 | 在崗幼兒園教師 | 202005131 | 學前教育 | 612 | 筆試 | 307 | 面試 | 305 |
20130408111712 | 韓軒軒 | 在崗幼兒園教師 | 202005132 | 學前教育 | 574 | 筆試 | 261 | 面試 | 313 |
20130408153233 | 張歡歡 | 在崗幼兒園教師 | 202005133 | 學前教育 | 599.67 | 筆試 | 263 | 面試 | 336.67 |
20130582111375 | 韓守哲 | 在崗幼兒園教師 | 202005134 | 學前教育 | 618.67 | 筆試 | 312 | 面試 | 306.67 |
20130551110454 | 趙麗芹 | 在崗幼兒園教師 | 202005135 | 學前教育 | 508 | 筆試 | 233 | 面試 | 275 |
20130408111711 | 馬小雨 | 在崗幼兒園教師 | 202005136 | 學前教育 | 563.67 | 筆試 | 261 | 面試 | 302.67 |
20130129110456 | 劉彤霞 | 在崗幼兒園教師 | 202005137 | 學前教育 | 588 | 筆試 | 283 | 面試 | 305 |
20130129110468 | 齊紅霞 | 在崗幼兒園教師 | 202005138 | 學前教育 | 523 | 筆試 | 228 | 面試 | 295 |
20130408111708 | 連艷 | 在崗幼兒園教師 | 202005139 | 學前教育 | 542 | 筆試 | 247 | 面試 | 295 |
20130523110940 | 陳陽陽 | 在崗幼兒園教師 | 202005140 | 學前教育 | 586.67 | 筆試 | 270 | 面試 | 316.67 |
20130523110945 | 只萌萌 | 在崗幼兒園教師 | 202005141 | 學前教育 | 579 | 筆試 | 279 | 面試 | 300 |
20130425111812 | 鄭永賀 | 在崗幼兒園教師 | 202005142 | 學前教育 | 522 | 筆試 | 237 | 面試 | 285 |
20130183110504 | 王俊改 | 在崗幼兒園教師 | 202005143 | 學前教育 | 474.33 | 筆試 | 201 | 面試 | 273.33 |
20130183110512 | 戶素匣 | 在崗幼兒園教師 | 202005144 | 學前教育 | 570.33 | 筆試 | 297 | 面試 | 273.33 |
20130408111684 | 韓瀟 | 在崗幼兒園教師 | 202005145 | 學前教育 | 562 | 筆試 | 272 | 面試 | 290 |
20130129110504 | 張芳 | 在崗幼兒園教師 | 202006146 | 學前教育 | 573.67 | 筆試 | 262 | 面試 | 311.67 |
20130434152350 | 李怡 | 在崗幼兒園教師 | 202006147 | 學前教育 | 610 | 筆試 | 290 | 面試 | 320 |
20130531110384 | 張碩 | 在崗幼兒園教師 | 202006148 | 學前教育 | 479.33 | 筆試 | 201 | 面試 | 278.33 |
20130531110383 | 王娜 | 在崗幼兒園教師 | 202006149 | 學前教育 | 476.67 | 筆試 | 225 | 面試 | 251.67 |
20130523110946 | 秦兵兵 | 在崗幼兒園教師 | 202006150 | 學前教育 | 557.67 | 筆試 | 231 | 面試 | 326.67 |
20130522110701 | 範慧霞 | 在崗幼兒園教師 | 202006151 | 學前教育 | 596.67 | 筆試 | 298 | 面試 | 298.67 |
20130528111337 | 賈召立 | 在崗幼兒園教師 | 202006152 | 學前教育 | 589.67 | 筆試 | 284 | 面試 | 305.67 |
20130524110723 | 王丹丹 | 在崗幼兒園教師 | 202006153 | 學前教育 | 554.33 | 筆試 | 246 | 面試 | 308.33 |
20130528111292 | 李培蘭 | 在崗幼兒園教師 | 202006154 | 學前教育 | 534.67 | 筆試 | 249 | 面試 | 285.67 |
20130407110742 | 鄭輝輝 | 在崗幼兒園教師 | 202006155 | 學前教育 | 520.33 | 筆試 | 237 | 面試 | 283.33 |
20130407110751 | 任楠楠 | 在崗幼兒園教師 | 202006156 | 學前教育 | 569 | 筆試 | 289 | 面試 | 280 |
20130128110182 | 李菲 | 在崗幼兒園教師 | 202006157 | 學前教育 | 555.67 | 筆試 | 240 | 面試 | 315.67 |
20130407110747 | 宋艷麗 | 在崗幼兒園教師 | 202006158 | 學前教育 | 530.67 | 筆試 | 232 | 面試 | 298.67 |
20130407110741 | 蔡越敏 | 在崗幼兒園教師 | 202006159 | 學前教育 | 483.67 | 筆試 | 207 | 面試 | 276.67 |
20130524110705 | 李夢嬌 | 在崗幼兒園教師 | 202006160 | 學前教育 | 540 | 筆試 | 265 | 面試 | 275 |
20130432150542 | 謝莎 | 在崗幼兒園教師 | 202006161 | 學前教育 | 587.67 | 筆試 | 291 | 面試 | 296.67 |
20130527111006 | 馬曉萌 | 在崗幼兒園教師 | 202006162 | 學前教育 | 644.67 | 筆試 | 316 | 面試 | 328.67 |
20130527111005 | 周雪飛 | 在崗幼兒園教師 | 202006163 | 學前教育 | 596.67 | 筆試 | 276 | 面試 | 320.67 |
20130183110478 | 張彩蘭 | 在崗幼兒園教師 | 202006164 | 學前教育 | 565 | 筆試 | 266 | 面試 | 299 |
20130183110485 | 王誌鳳 | 在崗幼兒園教師 | 202006165 | 學前教育 | 564.67 | 筆試 | 258 | 面試 | 306.67 |
20130183110486 | 張影 | 在崗幼兒園教師 | 202006166 | 學前教育 | 520 | 筆試 | 219 | 面試 | 301 |
20131081111011 | 陳丹丹 | 在崗幼兒園教師 | 202006167 | 學前教育 | 584 | 筆試 | 270 | 面試 | 314 |
20131026110515 | 劉俊俊 | 在崗幼兒園教師 | 202006168 | 學前教育 | 553.67 | 筆試 | 249 | 面試 | 304.67 |
20130408153237 | 李翠娜 | 在崗幼兒園教師 | 202006169 | 學前教育 | 609.33 | 筆試 | 291 | 面試 | 318.33 |
20130581153440 | 路曉萌 | 在崗幼兒園教師 | 202006170 | 學前教育 | 609.33 | 筆試 | 297 | 面試 | 312.33 |
20130502111303 | 曹靜 | 在崗幼兒園教師 | 202006171 | 學前教育 | 547 | 筆試 | 239 | 面試 | 308 |
20130121110403 | 張娜 | 在崗幼兒園教師 | 202006172 | 學前教育 | 559.33 | 筆試 | 265 | 面試 | 294.33 |
20130532110918 | 馬銘銘 | 在崗幼兒園教師 | 202006173 | 學前教育 | 531 | 筆試 | 242 | 面試 | 289 |
20130524110704 | 魯蘭英 | 在崗幼兒園教師 | 202006174 | 學前教育 | 575.67 | 筆試 | 262 | 面試 | 313.67 |
20130523110941 | 李夢夢 | 在崗幼兒園教師 | 202006175 | 學前教育 | 574.33 | 筆試 | 250 | 面試 | 324.33 |
20130434111714 | 郭盼盼 | 在崗幼兒園教師 | 202006176 | 學前教育 | 498.67 | 筆試 | 227 | 面試 | 271.67 |
20130523110931 | 馬玉珍 | 在崗幼兒園教師 | 202006177 | 學前教育 | 598 | 筆試 | 279 | 面試 | 319 |
20130523110934 | 鞏麗玲 | 在崗幼兒園教師 | 202006178 | 學前教育 | 617.33 | 筆試 | 305 | 面試 | 312.33 |
20130523110933 | 霍曉麗 | 在崗幼兒園教師 | 202006179 | 學前教育 | 603.67 | 筆試 | 296 | 面試 | 307.67 |
20130551110432 | 王旭旭 | 在崗幼兒園教師 | 202006180 | 學前教育 | 584.67 | 筆試 | 260 | 面試 | 324.67 |
20130532110899 | 吉曉珂 | 在崗幼兒園教師 | 202007181 | 學前教育 | 453.67 | 筆試 | 202 | 面試 | 251.67 |
20130434111729 | 連旭 | 在崗幼兒園教師 | 202007182 | 學前教育 | 488 | 筆試 | 243 | 面試 | 245 |
20130434111728 | 邢思雨 | 在崗幼兒園教師 | 202007183 | 學前教育 | 531 | 筆試 | 241 | 面試 | 290 |
20130408111752 | 張雪瑤 | 在崗幼兒園教師 | 202007184 | 學前教育 | 444.33 | 筆試 | 221 | 面試 | 223.33 |
20130432110541 | 張彩 | 在崗幼兒園教師 | 202007185 | 學前教育 | 240 | 筆試 | 缺考 | 面試 | 240 |
20130522110712 | 李瑞芳 | 在崗幼兒園教師 | 202007186 | 學前教育 | 532 | 筆試 | 237 | 面試 | 295 |
20130432110539 | 劉麗華 | 在崗幼兒園教師 | 202007187 | 學前教育 | 452.67 | 筆試 | 231 | 面試 | 221.67 |
20130434111727 | 常衛霞 | 在崗幼兒園教師 | 202007188 | 學前教育 | 544.67 | 筆試 | 233 | 面試 | 311.67 |
20130434111713 | 申榮榮 | 在崗幼兒園教師 | 202007189 | 學前教育 | 602 | 筆試 | 266 | 面試 | 336 |
20138201111112 | 石暢 | 在崗幼兒園教師 | 202007190 | 學前教育 | 551.67 | 筆試 | 245 | 面試 | 306.67 |
20130408111716 | 郝紫倩 | 在崗幼兒園教師 | 202007191 | 學前教育 | 455 | 筆試 | 225 | 面試 | 230 |
20130408111746 | 胡倩倩 | 在崗幼兒園教師 | 202007192 | 學前教育 | 382 | 筆試 | 182 | 面試 | 200 |
20130171111320 | 劉唱 | 在崗幼兒園教師 | 202007193 | 學前教育 | 551 | 筆試 | 211 | 面試 | 340 |
20131127110898 | 張冬妮 | 在崗幼兒園教師 | 202007194 | 學前教育 | 565 | 筆試 | 250 | 面試 | 315 |
20130431110538 | 田亞非 | 在崗幼兒園教師 | 202007195 | 學前教育 | 468.67 | 筆試 | 257 | 面試 | 211.67 |
20130582111370 | 王燕歌 | 在崗幼兒園教師 | 202007196 | 學前教育 | 591 | 筆試 | 256 | 面試 | 335 |
20130502111314 | 孟琪 | 在崗幼兒園教師 | 202007197 | 學前教育 | 536.33 | 筆試 | 243 | 面試 | 293.33 |
20130532110906 | 武立煥 | 在崗幼兒園教師 | 202007198 | 學前教育 | 514.67 | 筆試 | 223 | 面試 | 291.67 |
20130551110447 | 雷濤 | 在崗幼兒園教師 | 202007199 | 學前教育 | 485 | 筆試 | 255 | 面試 | 230 |
20130121110406 | 程好 | 在崗幼兒園教師 | 202007200 | 學前教育 | 411.33 | 筆試 | 178 | 面試 | 233.33 |
