必一体育2020年提前批錄取名單
序號 | 考生號 | 姓名 | 錄取專業 |
1 | 20130526131001 | 吳婧堯 | 表演藝術 |
2 | 20130121131002 | 張琛 | 表演藝術 |
3 | 20131001131007 | 劉才藝 | 表演藝術 |
4 | 20130224131012 | 姚建弟 | 表演藝術 |
5 | 20130531131040 | 趙延朋 | 表演藝術 |
6 | 20130633131094 | 武雲飛 | 表演藝術 |
7 | 20130623131042 | 王娜 | 表演藝術 |
8 | 20130633131051 | 劉鑫彤 | 表演藝術 |
9 | 20130406131034 | 高培傑 | 表演藝術 |
10 | 20130928171002 | 高媛媛 | 表演藝術 |
11 | 20130281131008 | 崔恩奇 | 表演藝術 |
12 | 20130209131014 | 孫穎 | 表演藝術 |
13 | 20130404131014 | 王澤宇 | 表演藝術 |
14 | 20130901131053 | 李文卓 | 表演藝術 |
15 | 20130533131015 | 陸彤 | 表演藝術 |
16 | 20130209131003 | 梁文婧 | 表演藝術 |
17 | 20130207131012 | 田媛媛 | 表演藝術 |
18 | 20130628131020 | 李雯 | 表演藝術 |
19 | 20131091131012 | 郭鑫 | 表演藝術 |
20 | 20130426131009 | 張燕楨 | 表演藝術 |
21 | 20130184131013 | 丁夢澤 | 表演藝術 |
22 | 20130404131010 | 崔舒涵 | 表演藝術 |
23 | 20130701131048 | 嶽艾婷 | 表演藝術 |
24 | 20130321131015 | 陳飛達 | 表演藝術 |
25 | 20130281131152 | 杜曹丞 | 表演藝術 |
26 | 20131022131024 | 白明麗 | 表演藝術 |
27 | 20130281131007 | 陳穎 | 表演藝術 |
28 | 20130223131033 | 董琪 | 表演藝術 |
29 | 20130130131017 | 任舒寧 | 表演藝術 |
30 | 20130727131032 | 王冉 | 表演藝術 |
31 | 20130624131016 | 劉垛 | 表演藝術 |
32 | 20130425131065 | 趙楠 | 表演藝術 |
33 | 20130533131009 | 焦敬碩 | 表演藝術 |
34 | 20130525171001 | 朱佳培 | 表演藝術 |
35 | 20130601131109 | 宋禹辰 | 表演藝術 |
36 | 20130625131050 | 王秋月 | 表演藝術 |
37 | 20130130131013 | 劉鵬博 | 表演藝術 |
38 | 20131025131007 | 張家旭 | 表演藝術 |
39 | 20130633131038 | 王小月 | 表演藝術 |
40 | 20130104131022 | 康佳琪 | 表演藝術 |
41 | 20131102133001 | 劉靜涵 | 舞蹈表演 |
42 | 20130133133001 | 王子彤 | 舞蹈表演 |
43 | 20130132133024 | 李藝特 | 舞蹈表演 |
44 | 20130102133237 | 嶽婷婷 | 舞蹈表演 |
45 | 20130582133051 | 劉墨翰 | 舞蹈表演 |
46 | 20131022133035 | 張京 | 舞蹈表演 |
47 | 20130701173001 | 許文嬌 | 舞蹈表演 |
48 | 20138101133059 | 馮宇 | 舞蹈表演 |
49 | 20130206133085 | 楊若萌 | 舞蹈表演 |
50 | 20130724133003 | 李海濤 | 舞蹈表演 |
51 | 20138101133072 | 陶奕夢 | 舞蹈表演 |
52 | 20130528133067 | 張夢含 | 舞蹈表演 |
53 | 20130427133065 | 任明月 | 舞蹈表演 |
54 | 20130109133027 | 紀星怡 | 舞蹈表演 |
55 | 20130123133082 | 李紫怡 | 舞蹈表演 |
56 | 20130901133044 | 曲克蕾 | 舞蹈表演 |
57 | 20130533133009 | 秦曉晶 | 舞蹈表演 |
58 | 20130110133006 | 段文姣 | 舞蹈表演 |
59 | 20130601133113 | 姜季傑 | 舞蹈表演 |
60 | 20130430133002 | 王琪 | 舞蹈表演 |
61 | 20130281133171 | 張曉桐 | 舞蹈表演 |
62 | 20130224133005 | 陳昕 | 舞蹈表演 |
63 | 20130203133120 | 林芳圓 | 舞蹈表演 |
64 | 20130281133020 | 黃瑩 | 舞蹈表演 |
65 | 20130104133031 | 馮楚迪 | 舞蹈表演 |
66 | 20131026133012 | 董穩 | 舞蹈表演 |
67 | 20130627133048 | 聶祖燦 | 舞蹈表演 |
68 | 20130109133022 | 裴龍易 | 舞蹈表演 |
69 | 20130281133114 | 遠秋狄 | 舞蹈表演 |
70 | 20130601133159 | 張心柔 | 舞蹈表演 |
71 | 20138101133048 | 王日新 | 舞蹈表演 |
72 | 20130724133007 | 馬海菲 | 舞蹈表演 |
73 | 20130111133041 | 甘梓雯 | 舞蹈表演 |
74 | 20130582133047 | 李嘉文 | 舞蹈表演 |
75 | 20130283133016 | 吳林娜 | 舞蹈表演 |
76 | 20130406133026 | 辛建樺 | 舞蹈表演 |
77 | 20130123133011 | 劉子儀 | 舞蹈表演 |
78 | 20130701133077 | 黃爍佳 | 舞蹈表演 |
79 | 20130901133017 | 李瀅 | 舞蹈表演 |
80 | 20130435133025 | 孫嵐龍 | 舞蹈表演 |
最終結果以考試院公布名單為準