必一体育2020年高考招生專業及計劃
系別 | 專業 | 計劃 | 計劃文 | 計劃理 | |
財經系 | 會計 | 60 | 30 | 30 | |
財務管理 | 60 | 30 | 30 | ||
電子商務 | 100 | 50 | 50 | ||
市場營銷 | 50 | 30 | 20 | ||
環境監測與控製技術 | 50 | 20 | 30 | ||
信息系 | 計算機應用技術 | 40 | 20 | 20 | |
計算機網絡技術 | 40 | 20 | 20 | ||
人工智能技術服務 | 60 | 30 | 30 | ||
雲計算技術與應用 | 60 | 30 | 30 | ||
移動互聯應用技術 | 50 | 20 | 30 | ||
教育傳媒系 | 學前教育 | 150 | 80 | 70 | |
廣告設計與製作 | 20 | 20 | |||
廣播影視節目製作 | 20 | 20 | |||
舞蹈表演(舞蹈統考) | 40 | 40 | |||
表演藝術(聲樂統考) | 40 | 40 | |||
數字媒體應用技術 | 60 | 30 | 30 | ||
管理系 | 人力資源管理 | 70 | 30 | 40 | |
工程造價 | 20 | 20 | |||
工商企業管理 | 20 | 20 | |||
行政管理(風險控製方向) | 50 | 30 | 20 | ||
酒店管理 | 20 | 20 | |||
烹調工藝與營養 | 25 | 25 | |||
護理 | 160 | 60 | 100 | ||
空中乘務 | 40 | 20 | 20 |
各專業招生計劃以河北省教育考試院高考招生計劃公布名單為準